Il s’agit d’un indice qui vous certifie que le pneu peut rouler sans risque d’éclatement à une vitesse maximale donnée. Allant de A, le moins rapide, à Y, le plus rapide.
Table de correspondance des indices de vitesse :
Indice | Vitesse | Indice | Vitesse | Indice | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
A8 | 40 | M | 130 | ZR | >240 |
B | 50 | N | 140 | W | 270 |
C | 60 | P | 150 | Y | 300 |
NOTE :
- Vous pouvez monter un indice de vitesse supérieur à la préconisation de votre constructeur.
- Pour les pneus hiver, vous pouvez mettre un indice de vitesse inférieur d’une lettre. Par exemple, si votre monte été est 205/55 R16 91 V vous pouvez mettre du 205/55 R16 91H.